|
Datos del producto:
|
| Tiempo de lanzamiento: | minuto 3 | Exactitud de la actitud: | 0,05 grados, 1σ |
|---|---|---|---|
| Exactitud del título: | 3deg, 1σ | Tarifa angular: | ±400deg/s |
| Aceleración: | ±20g | Temperatura del trabajo: | ﹣ 40℃~70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | ﹣ 55℃~85℃ | Vibración: | ² 0.04g/hz@20~2000hz |
| Choque con el trabajo normal sin daño: | 30g@6ms/100g@0.5ms | Voltaje del trabajo: | 12V DC |
| Consumo: | ≤2.5W | Comunicación: | RS422/RS232 |
| Tamaño: | 48×58×37m m | Peso: | ≤110g |
| Resaltar: | actitud mínima 3 y dirección del sistema de referencia,Unidad de medida de inercia del imu de MEMS,unidad mínima de la navegación de inercia 3 |
||
Características
Sensores rentables de MEMS
Remuneración de temperatura completa
Buen funcionamiento antivibraciones y antichoque
Conveniencia envivonmental excelente
Diseño pequeño y compacto, plug and play
Usos
Navegación y control para el vehículo de tierra
Estabilización y control de la antena
Navegación y control para el UAV industrial
Actitud y referencia de la dirección
Especificación
| Funcionamiento | Tiempo de lanzamiento | minuto 3 |
| Exactitud de la actitud | 0,05 grados, 1σ | |
| Dirección de exactitud | 3deg, 1σ | |
| Gamas entradas | Tarifa angular | ±400deg/s |
| Aceleración | ±20g | |
| Ambiente del trabajo | Temperatura del trabajo | ﹣ 40℃~70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | ﹣ 55℃~85℃ | |
| Vibración | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
| Choque con el trabajo normal sin daño |
30g@6ms/100g@0.5ms | |
| Características eléctricas | Voltaje del trabajo | 12V DC |
| Consumo | ≤2.5W | |
| Comunicación | RS422/RS232 | |
| Características físicas | Tamaño | 48×58×37m m |
| Peso | ≤110g |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Yu.Jing
Teléfono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475