|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Girocompás de la fibra óptica | Actitud: | 0.02deg, 1σ |
|---|---|---|---|
| Dirección de exactitud: | 0.1sec (lat), 1σ autónomo | Tarifa de la rotación: | ±400deg/s |
| Aceleración: | ±20g | Vibración: | ² 0.04g/hz@20~2000hz |
| Choque: | 30g@6ms, guarda la exactitud 50g@11ms, ningún daño | Fuente de alimentación: | 18V~36V DC |
| Consumo: | ≤15w | Tamaño (W×D×H): | 180×180×150m m |
| Prenda impermeable: | IP66 | Puerto RS232/RS422: | 4 entradas outputs/2 |
| Puerto Ethernet: | 4 entradas outputs/2 | Puerto del pulso: | 2 entradas outputs/4 |
| Formatos de datos: | NMEA0183, ASCII, BINARIO | MTBF: | 80000hours |
| Garantía: | Tres yeas | ||
| Resaltar: | Girocompás de la fibra óptica IP66,Todos en un girocompás de la fibra óptica,Girocompás de la fibra óptica del vehículo del mar |
||
Características del girocompás de la fibra óptica
• Uno mismo-alineación inicial sobre base estática o dinámica
• Calibración y remuneración de los parámetros del error en gama de temperaturas completa
• Interfaces para GNSS/Odometer/DVL
• Modos configurables de la navegación
• Alta exactitud autónoma
• Tirón en tiempo real
• Estándares militares
Usos del girocompás de la fibra óptica
• Compás para el vehículo del mar
• Navegación y colocación subacuáticas del vehículo
• Colocación y norte-hallazgo para el vehículo de tierra
• Estabilización y control para el portador móvil
• Medida de actitud
Dibujo de esquema
| Funcionamientos | Tiempo de corrección | 5min |
| Actitud | 0.02deg, 1σ | |
| Dirección de exactitud | 0.1sec (lat), 1σ autónomo | |
| Tirón | los 5cm o el 5% | |
| Gamas de medición | Tarifa de la rotación | ±400deg/s |
| Aceleración | ±20g | |
| Ambiente del trabajo | Temperatura del trabajo | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+85℃ | |
| Vibración | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
| Choque | 30g@6ms, guarda exactitud 50g@11ms, ningún daño |
|
| Eléctrico | Fuente de alimentación | 18V~36V DC |
| Consumo | ≤15w | |
| Característica física | Tamaño (W×D×H) | 180×180×150m m |
| Peso | ≤4.8kg | |
| Prueba de Wate | IP66 | |
| Interfaz | Puerto RS232/RS422 | 4 entradas outputs/2 |
| Puerto Ethernet | 4 entradas outputs/2 | |
| Puerto del pulso | 2 entradas outputs/4 | |
| Formatos de datos | NMEA0183, ASCII, BINARIO | |
| Confiabilidad | MTBF | 80000hours |
| Garantía | Tres yeas |
Persona de Contacto: Yu.Jing
Teléfono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475