Datos del producto:
|
Bias Repeatability: | ≤0.006°/h | Scale Factor Accuracy: | ≤3ppm |
---|---|---|---|
Random walk: | ≤0.0015°/√hr | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 193×169×160 | Weight: | <6kg |
Resaltar: | Sistema avanzado de navegación inercial,Sistema de navegación inercial montado en el vehículo |
Equipo óptico de posicionamiento y orientación giroscópico montado en vehículo TDL65A de navegación de la fuerza terrestre
1 Introducción
El sistema óptico de posicionamiento y orientación giroscópico montado en el vehículo utiliza giroscópicos láser/fibra óptica y acelerómetros de cuarzo como sensores centrales.Adopción de una arquitectura de navegación inercial con algoritmos de navegación avanzadosEsta serie de productos admite múltiples modos operativos: actualización de velocidad cero (ZUPT), navegación inercial asistida por GNSS,y navegación inercial asistida por odómetroDiseñado para diversas plataformas de vehículos, proporciona parámetros de navegación integrales para cumplir con diversos requisitos operativos.
2Área de aplicación
Apto para vehículos de reconocimiento geodésico, tanques, artillería autopropulsada, vehículos de combate de infantería, vehículos no tripulados, trenes de alta velocidad, vehículos de maquinaria agrícola, etc.
3Características de rendimiento
Cuenta con navegación autónoma, actualización de velocidad cero (ZUPT) y navegación integrada con sistemas de medidores de kilómetros y/o basados en satélites.
Alta confiabilidad.
Adecuado para su uso en regiones de alta latitud (± 65°), extremadamente frías y de gran altitud.
Capaz de alineación e inicialización en estados estáticos o dinámicos (en movimiento).
4 Parámetros principales
El tipo | TDL65A | |
Acelerómetro | Repetitividad de la parcialidad de meses | ≤ 10 μg |
Meses Factor de exactitud de la escala | ≤ 10 ppm | |
El giroscopio | Repetibilidad de sesgos | ≤ 0,006°/h |
Precisión del factor de escala | ≤ 3 ppm | |
Paseo al azar | ≤ 0,0015°/√h | |
Características | Tasa angular | ≥ ± 400°/seg |
Aceleración angular | 100000°/sec2 | |
Aceleración | > 25 g | |
Una actitud angular | Cualquier orientación | |
Tiempo de alineación | ≤ 8 minutos | |
Entrada/salida | 3 puertos serie RS422 full-duplex, 1 puerto Ethernet de 100M | |
Precisión de la posición | Precisión de búsqueda/orientación del norte | No superior a 7 m |
Combinación de navegación inercial y odómetro | ≤ 0,2%D | |
Precisión de búsqueda/orientación del norte | ≤ 0,7 millones | |
Precisión de mantenimiento del rodamiento/2h | ≤1,0 mil | |
Precisión de posición de navegación combinada | ≤ 0,5 mil | |
Desempeño de las aplicaciones AHRS | Precisión del rumbo | ≤ 0,5 mil |
Precisión de inclinación y rodadura | ≤ 0,2 mil | |
Características | Consumo de energía | El valor de las emisiones de CO2 |
Las dimensiones | 193×169×160 | |
Peso | < 6 kg | |
Temperatura | -40°C a 60°C | |
El choque | 15 g, onda de medio seno 11 ms | |
Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. | |
Refrigerador | Conducción de la placa de montaje | |
Vibración | 20 ~ 2000 Hz,6.06 g | |
El número de unidades | Más de 20 000 horas |
Persona de Contacto: Yu.Jing
Teléfono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475