Datos del producto:
|
Bias Repeatability: | ≤0.003°/h | Random walk: | ≤0.0008°/√hr |
---|---|---|---|
Scale Factor Accuracy: | ≤2ppm | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 232×186×160 | Weight: | <8kg |
Resaltar: | Navegación giroscópica óptica montada en vehículo,Sistema de navegación inercial para las fuerzas terrestres,Sistema de navegación inercial giroscópico óptico |
Equipo de posicionamiento y orientación giroscópico óptico montado en vehículo TDL85A de la Fuerza Terrestre
1 Introducción
Este sistema de posicionamiento y orientación giroscópico óptico montado en vehículo utiliza giroscopios láser o de fibra óptica combinados con acelerómetros de cuarzo como sus sensores principales. Empleando una arquitectura de sistema de navegación inercial (SINS) con software de navegación avanzado, proporciona datos de navegación en tiempo real a través de múltiples modos operativos. Estos incluyen la Actualización de Velocidad Cero (ZUPT) para calibración estacionaria, navegación integrada inercial/GNSS (por ejemplo, GPS/BeiDou) e integración inercial/odómetro. El sistema proporciona parámetros completos de navegación del vehículo (posición, velocidad, actitud) para satisfacer los diversos requisitos de varias plataformas de vehículos.
2Campo de aplicación
Adecuado para vehículos de topografía geodésica, tanques, artillería autopropulsada, vehículos de combate de infantería, vehículos no tripulados, trenes de alta velocidad, vehículos de maquinaria agrícola, etc.
3Características de rendimiento
Capaz de alineación e inicialización en estados estáticos o dinámicos (en movimiento).
Cuenta con navegación autónoma, actualización de velocidad cero (ZUPT) y navegación integrada con odómetro y/o sistemas basados en satélites.
Adecuado para su uso en regiones de alta latitud (±65°), extremadamente frías y de gran altitud.
Alta fiabilidad.
4 Parámetros principales
Tipo | TDL85A | |
Acelerómetro | Repetibilidad de sesgo mensual | ≤10μg |
Precisión del factor de escala mensual | ≤10ppm | |
Giroscopio | Repetibilidad de sesgo | ≤0.003°/h |
Precisión del factor de escala | ≤2ppm | |
Paseo aleatorio | ≤0.0008°/√hr | |
Características | Velocidad angular | ≥±400°/seg |
Aceleración angular | 100000°/seg2 | |
Aceleración | >25g | |
Actitud angular | Cualquier orientación | |
Tiempo de alineación | ≤8min | |
Entrada/salida | 3 puertos serie RS422 dúplex completo, 1 puerto Ethernet 100M | |
Precisión de la posición | Precisión de búsqueda/orientación del norte | ≤7m |
Combinación de navegación inercial/odómetro | ≤0.1%D | |
Precisión de búsqueda/orientación del norte | ≤0.5mil | |
Precisión de mantenimiento de rumbo/2h | ≤0.5mil | |
Precisión de la posición de navegación combinada | ≤0.3mil | |
Rendimiento de aplicaciones AHRS | Precisión de rumbo | ≤0.3mil |
Precisión de cabeceo y balanceo | ≤0.2mil | |
Características | Consumo de energía | <30W |
Dimensiones | 232×186×160 | |
Peso | <8kg | |
Temperatura | -40℃~60℃ | |
Choque | 15g, onda semisinusoidal 11ms | |
Voltaje de entrada | DC24V(±25%) | |
Enfriamiento | Conducción a la placa de montaje | |
Vibración | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 horas |
Persona de Contacto: Yu.Jing
Teléfono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475