|
Datos del producto:
|
Frecuencia que transmite: | 1626.5 - 1660,5 megaciclos, 1668,0 - 1675,0 megaciclos | Recepción de frecuencia: | 1518.0 - 1559,0 megaciclos |
---|---|---|---|
LAN: | 4 puertos, Ethernet 100Base-TX, RJ-45 (PoE) | Teléfono/Telefax análogos: | 2 puertos (4 puertos con el adaptador opcional |
USB: | 1 puerto, USB2.0 (conversión de RS-232C con el adaptador opcional) | Salida de la alarma: | 1 puerto, cierre del contacto (cierre normal), retransmisión externa |
Tarjeta de SIM: | 1 ranura | voz: | 4 Kbps AMBE+2 o ISDN 3,1 kilociclos de audio |
Unidad de la antena: | Ipx6 | Unidad de la comunicación: | 12-24 VDC: 14/5.5 A |
Microteléfono: | IP56 (cuna: IP22) | Unidad de la fuente de alimentación: | 100-240 VAC, 1 fase, herzios 50-60 |
Alta luz: | Sistema de gestión de la nave del SMS FELCOM501,Vuelta de la caja fuerte de FURUNO al sistema del puerto,Borde global de la flota del inmarsat |
Sistema de Xpress de la flota de FURUNO Inmarsat para FELCOM501
Persona de Contacto: Yu.Jing
Teléfono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475