Datos del producto:
|
Frecuencia que transmite: | 1626.5 - 1660,5 megaciclos, 1668,0 - 1675,0 megaciclos | Recepción de frecuencia: | 1518.0 - 1559,0 megaciclos |
---|---|---|---|
LAN: | 4 puertos, Ethernet 100Base-TX, RJ-45 (PoE) | Teléfono/Telefax análogos: | 2 puertos (4 puertos con el adaptador opcional |
USB: | 1 puerto, USB2.0 (conversión de RS-232C con el adaptador opcional) | Salida de la alarma: | 1 puerto, cierre del contacto (cierre normal), retransmisión externa |
1 puerto, cierre del contacto (cierre normal), retransmisión externa: | 1 Slo | Unidad de la antena: | Ipx6 |
Unidad de la comunicación: | 12-24 VDC: 14/5.5 A | Microteléfono: | IP56 (cuna: IP22) |
Unidad de la fuente de alimentación: | 100-240 VAC, 1 fase, herzios 50-60 | ||
Alta luz: | banda ancha de la flota de la cobertura de los datos,fleetbroadband del inmarsat del mar,Banda ancha de la flota del marinero de FURUNO |
Cobertura de banda ancha de los datos de la flota de FURUNO FELCOM251 Inmarsat dondequiera en el mar
Persona de Contacto: Yu.Jing
Teléfono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475