|
Datos del producto:
|
| Estabilidad de sesgo cero (100s): | 0.005°/h | Estabilidad de sesgo cero (10s): | 0.01°/h |
|---|---|---|---|
| Temperatura variable Estabilidad de sesgo cero: | 0.02°/h | Factor de escala de temperatura completa: | ≤150ppm |
| Coeficiente de desplazamiento aleatorio: | 0.001 °/h | Rango de entrada: | 400 °/s |
| Resaltar: | unidad inercial de fibra óptica pequeña,Sensor Imu de alta precisión,unidad de medición inercial ligera |
||
Tamaño pequeño TDFG99IMU Unidad de inercia de fibra óptica de alta precisión Peso ligero
*Resumen general
Esta unidad de inercia de fibra óptica ofrece un diseño compacto y ligero con bajo consumo de energía y alta precisión.permitir un rendimiento fiable en entornos de alto impacto y vibraciónAdecuado para aplicaciones puras de sujeción, cumple con los requisitos de plataformas no tripuladas de próxima generación, sistemas submarinos / torpedo, así como tierra, aerotransportados,y plataformas de armas de misiles que exigen tecnología inercial miniaturizada pero de alta precisiónAdemás, proporciona capacidades de medición dinámica para el movimiento angular y lineal del portador.
*Desempeño
| Proyecto | Contenido | Indicador | Las notas |
| Indicadores de rendimiento del giroscopio | |||
| Indicador de sesgo cero | Estabilidad de sesgo cero (100s) | 0.005°/h | |
| Estabilidad de sesgo cero (10s) | 0.01°/h | ||
| Estabilidad de la temperatura variable con sesgo cero | 0.02°/h | ||
| Factor de escala | Factor de la escala de temperatura total | ≤ 150 ppm | |
| Otros indicadores | coeficiente de marcha aleatoria | 0.001°/h | |
| rango de entrada | 400°/s | ||
| Indicadores de rendimiento del acelerómetro | |||
| Indice de desviación | Desviación error global mensual | 20 μg | |
| Indicador de sesgo cero | Sensibilidad a la temperatura de sesgo cero | 20 μg/°C | |
| Factor de escala | Error global mensual del factor de escala | 20 ppm | |
| Sensibilidad a la temperatura del factor de escala | 20 ppm/°C | ||
| Indicador de rango | Rango de entrada | ± 20 g | |
| Características de toda la máquina | |||
| Indicadores de rendimiento medioambiental | Temperatura de funcionamiento | -40°C ∼60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C ≈ 70°C | ||
| Requisitos generales | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Consumo de energía estable | ≤ 15 W | Consumo de energía de arranque ≤ 25 W | |
* Interfaces eléctricas
| El pin | Conectividad | Nombre de la señal | Características de la señal |
| 39,40 | Fuente de alimentación externa | Suministro de energía PCS positivo | 24 V |
| 41,42 | La fuente de alimentación PCS en tierra | El poder de tierra | |
| 5 | Salida de señal de 200 Hz | Se aplicará la siguiente regla: | Los datos de salida de la UMI son positivos |
| 6 | Se aplicará la siguiente regla: | Los datos de salida de la UMI son negativos | |
| 9 | Señales de sincronización | Se trata de una serie de datos. | SIGNAL de sincronización de la UMI positivo |
| 10 | - ¿ Qué pasa? | Señales de sincronización de la UMI negativas |
*Aspecto estructural y dimensiones
![]()
Persona de Contacto: Yu.Jing
Teléfono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475